Photo | Series | Dimension | Freqyency Range | Data sheet |
CH-41K | 4.0*1.5*0.9 mm | 32.768 KHz | ||
CH-31K | 3.0*1.5*0.7 mm | 32.768 KHz | ||
CH-21K | 2.0*1.2*0.6 mm | 32.768 KHz | ||
CH-57 | 7.0*5.0*1.1 mm | 6.000 ~ 125.000 MHz | ||
CH-63 | 6.0*3.5*1.1 mm | 8.000 ~ 125.000 MHz | ||
CH-53 | 5.0*3.2*1.0 mm | 8.000 ~ 125.000 MHz | ||
CH-42 | 4.0*2.5*0.8 mm | 12.000 ~ 40.000 MHz | ||
CH-32 | 3.2*2.5*0.75 mm | 10.000 ~ 54.000 MHz | ||
CH-22 | 2.5*2.0*0.6 mm | 12.000 ~ 50.000 MHz | ||
CH-21 | 2.0*1.6*0.5 mm | 20.000 ~ 50.000 MHz | ||
CH-16 | 1.6*1.2*0.4 mm | 24.000 ~ 48.000 MHz | ||
CH-84-2P | 8.2*4.7*1.6 mm | 8.000 ~ 125.000 MHz | ||
CH-63-2P | 6.2*3.7*1.2 mm | 8.000 ~ 125.000 MHz | ||
CH-53-2P | 5.2*3.4*1.0 mm | 8.000 ~ 125.000 MHz | ||
CH-49USD | 11.05*4.65*4.2 mm | 3.500 ~ 100.000 MHz | ||
CH-49USSD | 11.05*4.65*3.0 mm | 3.500 ~ 80.000 MHz |
服務熱線: (02) 2999-6691
地址:241新北市三重區重新路五段609巷20號9樓
Copyright @ HSIA TECHNOLOGY CO.LTD.